Acuerdo de Complementación Económica N° 53 entre la República Federativa del Brasil y los Estados Unidos Mexicanos
Trade Agreement · Language: EN
Page 1 in PDFACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el 28 de diciembre de 1980 el Senado de la República aprobó el Tratado de Montevideo 1980 (Tratado), cuyo Decreto de promulgación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1981, con objeto de dar continuidad al proceso de integración latinoamericano y establecer a largo plazo, en forma gradual y progresiva, un mercado común, para lo cual se instituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Que en el marco del Tratado los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, suscribieron el 3 de julio de 2002 el Acuerdo de Complementación Económica No. 53 (ACE No. 53), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002 y entró en vigor el 2 de mayo de 2003. Que el 31 de marzo de 2003 se suscribió el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 53, mismo que se dio a conocer mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2003. Que el 27 de junio de 2014 la Organización Mundial de Aduanas adoptó la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que incluye, entre otras, modificaciones a las notas legales, la eliminación de partidas o subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o restructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial. Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera en virtud del cual, en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones de la Sexta Enmienda antes señalada. Que de conformidad con las disposiciones transitorias del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 28 de diciembre de 2020. Que en razón de lo anterior, y siendo necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las preferencias arancelarias acordadas en el ACE No. 53, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 53, SUSCRITO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Primero.Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Complementación Económica No. 53 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil (ACE No. 53), en las importaciones originarias y procedentes de la República Federativa del Brasil, clasificadas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se estará a lo dispuesto en la Tabla de preferencias arancelarias porcentuales que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a la República Federativa del Brasil de conformidad con lo dispuesto en el ACE No. 53 (Tabla), misma que se encuentra al final del presente Acuerdo. Segundo.La determinación de origen de los productos a que se refiere el presente Acuerdo, así como la declaración, certificación, control, comprobación de origen, expedición, transporte y tránsito de las mercancías, se regirá por el Capítulo IV "Régimen de Origen y Procedimientos Aduaneros para el Control y Verificación del Origen de las Mercancías" del ACE No. 53. Tercero.Para efectos de la declaración de origen, los operadores económicos aplicarán el formulario del certificado de origen previsto en el Segundo Protocolo Adicional al ACE No. 53. Cuarto.Los cupos de importación, en la cantidad o volumen que aplicarán los Estados Unidos Mexicanos, señalados en la columna (3) de la Tabla, se aplicarán a productos que cuenten con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Comercio Exterior. Quinto.De conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera para las importaciones previstas en el Punto Primero del presente Acuerdo, el importador deberá presentar a la Aduana, anexo al pedimento de importación, la siguiente documentación:
– a) Certificado de origen, de conformidad con lo previsto por el Punto Segundo del presente Acuerdo, y
– b) Certificado de cupo ALADI expedido por la Secretaría de Economía, cuando así corresponda. Sexto.Lo dispuesto en el presente Acuerdo no libera del cumplimiento de las medidas de regulación y restricción no arancelarias en términos de lo dispuesto en los tratados de libre comercio celebrados por México, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y las demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.El presente Acuerdo entrará en vigor el 28 de diciembre de 2020.
Page 2 in PDF
| SEGUNDO.Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2012. | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín .- Rúbrica. | |||
| Tabla de preferencias arancelarias porcentuales que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a la República Federativa del Brasil de conformidad con lo dispuesto en el ACE No. 53 | |||
| Fracción | Descripción | Observaciones | Preferencia arancelaria porcentual |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0504.00.01 | Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. | Tripas | 30 |
| 0505.90.99 | Los demás. | Harina de pluma | 100 |
| 0511.99.05 | Embriones de las especies de ganado bovino, equino, porcino, ovino y caprino. | Raciones | 100 |
| 0511.99.99 | Los demás. | Raciones, excepto de tendones y nervios; de recortes y otros desperdicios análogos; de aves marinas | 100 |
| 0601.10.09 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo. | 100 | |
| 0601.20.10 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria. | 100 | |
| 0602.10.07 | Esquejes sin enraizar e injertos. | 100 | |
| 0602.20.04 | Árboles, arbustos y matas, de frutas o de frutos comestibles, incluso | 100 | |
| otros injertados. | 100 | ||
| 0602.30.01 | Rododendros y azaleas, incluso injertados. | ||
| 0602.40.01 | Estacas, plantas o plántulas de rosales, con o sin raíz, incluso injertados. | 100 | |
| 0602.40.99 | Los demás. | 100 | |
| 0602.90.06 | Esquejes con raíz. | 100 | |
| 0602.90.07 | Plantas vivas acuáticas, incluidos sus bulbos y sus partes, para acuacultura. | 100 | |
| 0602.90.99 | Los demás. |
Page 4 in PDF
| 100 | |||
|---|---|---|---|
| 1201.10.01 | Para siembra. | 100 | |
| 1201.90.01 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 30 de septiembre. | Excepto para siembra. Del 1° febrero al 31 de julio. | 80 |
| 1209.10.01 | Semillas de remolacha azucarera. | 100 | |
| 1209.21.01 | De alfalfa. | 100 | |
| 1209.22.01 | De trébol ( Trifolium spp. ). | 100 | |
| 1209.23.01 | De festucas. | 100 | |
| 1209.24.01 | De pasto azul de Kentucky ( Poa pratensis L. ). | 100 | |
| 1209.25.01 | De ballico ( Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L. ). | 100 | |
| 1209.29.04 | De remolacha, excepto azucarera. | 100 | |
| 1209.29.99 | Las demás. | 100 | |
| 1209.30.01 | Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. | 100 | |
| 1209.91.15 | Semillas de hortalizas. | 100 | |
| 1209.99.99 | Los demás. | 100 | |
| 1302.20.02 | Materias pécticas, pectinatos y pectatos. Pectinas. | 100 | |
| 1511.10.01 | Aceite en bruto. | 20 | |
| 1516.20.01 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | 20 | |
| 1704.10.01 | Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. | 100 sobre el arancel ad-valorem | |
| 1704.90.99 | Los demás. Chocolate blanco | 30 sobre el arancel ad-valorem | |
| Caramelos duros | Caramelos duros | Caramelos duros | 30 sobre el arancel ad-valorem |
| Los bombones, y | demás | excepto caramelos, | 30 sobre el arancel ad-valorem |
| confites pastillas, jaleas y pastas de frutos presentados como artículos de confitería | confites pastillas, jaleas y pastas de frutos presentados como artículos de confitería | confites pastillas, jaleas y pastas de frutos presentados como artículos de confitería | 30 sobre el arancel ad-valorem |
| 1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica superior al 25%, en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto a base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. | 100 sobre el arancel ad-valorem | |
| 1901.20.99 | Los demás. | 100 sobre el arancel ad-valorem | |
| 1902.11.01 | Que contengan huevo. | 100 | |
| 1902.19.99 | Las demás. | 100 | |
| 1902.20.01 | Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma. | 100 | |
| 1902.30.99 | Las demás pastas alimenticias. | 100 |
| 100 | |||
|---|---|---|---|
| 1201.10.01 | Para siembra. | 100 | |
| 1904.10.01 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | 100 sobre el arancel ad-valorem | |
| 1905.31.01 | Galletas dulces (con adición de edulcorante). |
Page 6 in PDF
| 50 | |||
|---|---|---|---|
| 2008.91.01 | Palmitos. | 20 | |
| 2008.97.01 | Mezclas. | 50 | |
| 2009.61.01 | De valor Brix inferior o igual a 30. | 30 | |
| 2009.69.99 | Los demás. | 30 | |
| 2009.71.01 | De valor Brix inferior o igual a 20. | 20 | |
| 2009.79.99 | Los | 20 | |
| 2009.81.01 | demás. | ||
| 2009.89.99 | Los demás. | De frutos | 30 |
| 2009.90.02 | Mezclas de jugos. | Que no contengan jugo de naranja | 30 |
| 2101.20.01 | Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate. | De té | 100 |
| 2102.10.02 | De tórula. | 40 | |
| 2102.10.99 | Las demás. | 40 | |
| 2102.20.01 | Levaduras de tórula. | 40 | |
| 2102.20.99 | Los demás. | 40 | |
| 2102.30.01 | Polvos preparados para esponjar masas. | 100 | |
| 2103.10.01 | Salsa de soja (soya). | 40 | |
| 2103.30.02 | Harina de mostaza y mostaza preparada. | 40 | |
| 2103.90.99 | Los demás. | 30 | |
| 2104.10.01 | Preparaciones para sopas, potajes caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. | 30 | |
| 2104.20.01 | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. | 30 | |
| 2106.10.01 | Concentrados de proteína de soja (soya). | Concentrados de proteína de soya, cuyo contenido de proteína de soya sea | 100 |
| 2106.90.07 | Mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. | Preparaciones compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas | 100 sobre el arancel ad-valorem |
| 2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. | Preparaciones compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas | 100 sobre el arancel ad-valorem |
| 2106.90.09 | Preparaciones a base de huevo. | Preparaciones compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas | 100 sobre el arancel ad-valorem |
| 2106.90.10 | Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, excepto las preparaciones a base de sustancias odoríferas de la partida 33.02. | Preparaciones compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas | 100 sobre el arancel ad-valorem |
| 50 | |||
|---|---|---|---|
| 2106.90.11 | Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, excepto las preparaciones a base de sustancias odoríferas de la partida 33.02. | Preparaciones compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas | 100 sobre el arancel ad-valorem |
| 2106.90.99 | Las demás. | Preparaciones compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas | 100 sobre el arancel ad-valorem |
| 2202.99.02 | A base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. | A base de jugos de una sola fruta | 100 |
| 2202.99.03 | A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. | 100 | |
| 2203.00.01 | Cerveza de malta. | 70 | |
| 2208.20.01 | Cogñac. | 100 | |
| 2208.20.02 | Brandy o "Wainbrand" cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 37.5 grados centesimales Gay-Lussac, con una cantidad total de sustancias volátiles que no sean los alcoholes etílico y metílico superior a 200 g/hl de alcohol a 100% vol. | 100 | |
| 2208.20.99 | Los demás. | Aguardientes de vino | 100 |
| 2208.40.02 | Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar. | Cachaza (cachaça), envasado de origen en botellas de vidrio de hasta | 100 |
| 2208.70.03 | Licores. | Excepto de anís y cremas | 100 |
| 2304.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets". | 20 | |
| 2309.10.01 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. | 20 | |
| 2309.90.04 | Mezclas, preparaciones o productos de origen orgánico para la alimentación de peces de ornato. | 20 | |
| 2309.90.99 | Las demás. | 20 | |
| 2402.10.01 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. | 100 | |
| 2508.10.01 | Bentonita. | 100 | |
| 2510.10.02 | Sin moler. | Fosfatos de calcio (fosforitas), naturales. | 100 |
| 2510.20.02 | Molidos. |
Page 8 in PDF
| Fosfatos de calcio (fosforitas), naturales. | 100 | ||
|---|---|---|---|
| 2517.10.01 | Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente. | Piedra granítica partida o triturada | 100 |
| 2518.10.01 | Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada "cruda". | 30 | |
| 2518.30.01 | Aglomerado de dolomita. | 100 | |
| 2519.10.01 | Carbonato de magnesio natural (magnesita). | 60 | |
| 2519.90.03 | Óxido de magnesio electrofundido, con un contenido de óxido de magnesio inferior o igual a 98%. | Magnesia electrofundida | 60 |
| 2519.90.99 | Los demás. | Magnesia electrofundida | 60 |
| 2522.10.01 | Cal viva. | 100 | |
| 2529.10.01 | Feldespato. | 100 | |
| 2529.21.01 | Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso. | 100 | |
| 2529.22.01 | Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97% en peso. | 100 | |
| 2530.10.01 | Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar. | 100 | |
| 2601.11.01 | Sin aglomerar. | 100 | |
| 2603.00.01 | Minerales de cobre y sus concentrados. | Menas | 100 |
| 2606.00.02 | Minerales de aluminio y sus concentrados. | Bauxita calcinada. | 100 |
| 2607.00.01 | Minerales de plomo y sus concentrados. | Menas de plomo | 100 |
| 2608.00.01 | Minerales de cinc y sus concentrados. | Menas de cinc | 100 |
| 2613.90.99 | Los demás. | Menas de molibdeno y sus concentrados | 100 |
| 2620.60.01 | Que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, de los tipos utilizados para la extracción de arsénico o de estos metales o para la elaboración de sus compuestos químicos. Que talio | contengan mercurio, o sus mezclas | 100 |
| 2620.91.02 | Que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas. | 100 | |
| 2620.99.99 | Los demás. | Excepto que contengan principalmente óxidos de | 100 |
| 2706.00.01 | Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. | Solución alcohólica de alquitrán de hulla natural para uso farmacéutico. | 30 |
| Fosfatos de calcio (fosforitas), naturales. | 100 | ||
|---|---|---|---|
| 2517.10.01 | Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente. | Piedra granítica partida o triturada | 100 |
| 2708.10.01 | Brea. | 100 | |
| 2708.20.01 | Coque de brea. |
Page 10 in PDF
| Oxido de cadmio | 100 | ||
|---|---|---|---|
| 2827.20.01 | Cloruro de calcio. | 50 | |
| 2827.32.01 | De aluminio. | 30 | |
| 2827.39.99 | Los demás. | Cloruro cúprico, excepto grado reactivo. | 50 |
| 2830.10.01 | Sulfuros de sodio. | – Cuota anual de 6.000 toneladas | 100 |
| – Fuera de cuota | 40 | ||
| 2832.10.02 | Sulfitos de sodio. | Sulfito o metabisulfito de sodio. | 50 |
| 2833.11.01 | Sulfato de disodio. | 100 | |
| 2833.21.01 | De magnesio. | 100 | |
| 2833.29.99 | Los demás. | De cromo. | 70 |
| 2835.31.01 | Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio). | 20 | |
| 2836.30.01 | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio. | 30 | |
| 2836.92.01 | Carbonato de estroncio. | 100 | |
| 2841.50.03 | Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos. | Dicromato de potasio. | 100 |
| 2849.20.99 | De silicio. | 100 | |
| 2850.00.03 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 28.49. | Siliciuro de calcio. | 100 |
| 2852.10.04 | De constitución química definida. | Tiosalicilato de etilmercurio o la sal de sodio (Timerosal). | 60 |
| De ácidos nucleicos y sus sales; y de los demás compuestos heterocíclicos | 50 | ||
| De preparaciones químicas para uso fotográfico; y de productos sin mezclar para uso fotográfico | 100 | ||
| De preparaciones químicas para uso fotográfico; y de productos sin mezclar para uso fotográfico | 100 |
Page 15 in PDF
| 60 | |||
|---|---|---|---|
| Tioglicolato de isooctilo. | 60 | ||
| Tioacetamida. | 60 | ||
| Cianoditioimidocarbonato disódico. | 60 | ||
| Disulfuro de O,O- dibenzamido difenilo. | 60 | ||
| Dihidroxidifenil sulfona. | 60 | ||
| Tiocianoacetato de isobornilo. | 60 | ||
| Tioaldehídos, tiocetonas o tioácidos. | 60 | ||
| Isotiocianato de metilo. | 60 | ||
| Fenilén-1,4-diisotiocianato. | 60 | ||
| 2-(Dietilamino)-etanotiol y sus sales. | 60 | ||
| 2-(4-Cloro-o-tolil) imino-1,3- ditioetano. | 60 | ||
| Monoclorhidrato de N-(2- (dietilamino) étil)-2-metoxi-5- (metilsulfonil)benzamida (Tiapride). | 60 | ||
| O,O-Tiodi-p- fenilenfosforotioato de O,O,O',O'-Tetrametilo (Temefos). | 60 | ||
| p-Clorofenil-2,4,5- triclorofenilsulfona (Tetradifon). | 60 | ||
| N-Triclorometiltioftalimida (Folpet). | 60 | ||
| 4,4'-Diaminodifenil sulfona (Dapsona). | 60 | ||
| Clorhidrato de -L-cisteina. | 60 | ||
| Sulfóxido de dimetilo. | 60 | ||
| Clorhidrato de cisteamina. | 60 | ||
| Ester sulfónico de la beta- hidroxietilsulfon anilina. | 60 | ||
| 2-Nitro-4-etilsulfonilanilina. | 60 | ||
| 2932.11.01 | Tetrahidrofurano. | 100 | |
| 2933.11.03 | Fenazona (antipirina) y sus derivados. | 4-Dimetilamino-2,3-dimetil-1- fenil-3- pirazolin-5-ona (Aminopirina). | 100 |
| 2933.55.03 | Loprazolam (DCI), meclocualona (DCI), metacualona (DCI) y zipeprol (DCI); sales de estos productos. | 100 | |
| 2933.59.07 | Sales de la piperazina. | 100 | |
| 2933.59.99 | Los demás. |
Page 16 in PDF
| 100 | |||
|---|---|---|---|
| 2933.69.12 | Hexametilentetramina (Metenamina). | L-Triptófano | 50 |
| 2933.99.99 | Los demás. | Fosforotioato de O,O-dietil- O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3- ilo (Triazofos). | 100 |
| 2934.91.01 | Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramida (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI), haloxazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI) y | 50 | |
| 2934.99.01 | Furazolidona. | 50 | |
| 2934.99.10 | 3,5-Dimetil-1,3,5-(2H)-tetrahidrotiadiazin- | 50 | |
| 2-tiona (Dazomet). | 50 | ||
| 2934.99.24 | Clorhidrato de levo-2,3,5,6-tetrahidro-6- fenilimidazo (2,1-b) tiazol (Clorhidrato de levamisol). | ||
| 2934.99.41 | 4,4'-Ditiodimorfolina. | ||
| 2934.99.99 | Los demás. | 50 | |
| 2936.90.99 | Los demás, incluidos los concentrados naturales. | Polvo desecado proveniente de la fermentación bacteriana cuya relación de pureza (cobalaminas totales entre cianocobalaminas) sea igual o mayor de 1.05 y cuyo contenido de inertes sea entre 1% y 5%. | 30 |
| Solución oleosa de 710,000 | Solución oleosa de 710,000 | Solución oleosa de 710,000 | 30 |
| U.I. por gramo de vitamina A y 98,000 U.I. por gramo de vitamina D3. Excepto provitaminas sin | 30 | ||
| 2937.11.01 | Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales. | Somatotropina y sus derivados | 30 |
| 2937.19.99 | Los demás. | Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, excepto gonadotrofinas | 30 |
| 2937.23.04 | Progesterona. | 100 | |
| 2937.29.17 | Diosgenina. | 100 | |
| 2937.29.19 | Metiltestosterona. | 100 | |
| 2937.29.24 | Metilandrostendiol. | 100 |
Page 20 in PDF
| – Cuota anual de 15,000 toneladas; los demás | 50 | ||
|---|---|---|---|
| – Fuera de Cuota | 30 | ||
| 3206.19.99 | Los demás. | 30 | |
| 3211.00.02 | Secativos preparados. | 30 | |
| 3213.10.01 | Colores en surtidos. | 100 | |
| 3213.90.99 | Los demás. | 100 | |
| 3301.12.01 | De naranja. | 100 | |
| 3301.13.02 | De limón. | 100 | |
| 3301.19.07 | De toronja; mandarina; lima de variedades Citrus limettoides Tan y Citrus aurantifolia-Christmann Swingle (limón "mexicano"). | las De toronja. | 100 |
| De mandarina. | 100 | ||
| 3301.19.99 | Los demás. | De bergamota. | 100 |
| 3301.24.01 | De menta piperita ( Mentha piperita ). | 100 | |
| 3301.25.99 | De las demás mentas. | 100 | |
| 3301.29.99 | Los demás. | Excepto: de geranio, de jazmín, de espicanardo ("vetiver"), de "cabreuva", de cedro, de palo rosa (Bois, de Rose femelle), de clavo y de "lemon grass". | 100 |
| 3301.90.99 | Los demás. | Terpenos de naranja | 100 |
| 3302.10.01 | Extractos y concentrados de los tipos utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas. | 100 | |
| 3302.10.02 | Las demás preparaciones de los tipos utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas. | 100 | |
| 3306.10.01 | 100 | ||
| Dentífricos. |
Page 21 in PDF
| 3401.11.01 | De tocador (incluso los medicinales). | 100 | |
|---|---|---|---|
| 3401.19.99 | Los demás. | 100 | |
| 3401.20.01 | Jabón en otras formas. | Jabón en otras formas. | 100 |
| 3402.11.02 | Sulfonatos sódicos de octenos y de isooctenos. | 40 | |
| 3402.11.99 | Los demás. | Sulfonatos sódicos de los hidrocarburos, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 3402.11.02. | 40 |
| 3402.12.03 | Dimetil amidas de los ácidos grasos del tall-oil. | 50 | |
| 3402.12.99 | Los demás. | 50 | |
| 3402.13.01 | Productos de la condensación del óxido de etileno o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos. | 30 | |
| 3402.13.02 | Polisorbato (Ésteres grasos de sorbitán polioxietilado). | 30 | |
| 3402.13.03 | Poliéter Polisiloxano. | 30 | |
| 3402.13.99 | Los demás. | 30 | |
| 3403.11.01 | Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras materias. Para | el tratamiento de materias textiles | 30 |
| 3403.19.01 | Preparación a base de sulfonatos sódicos de los hidrocarburos clorados. | 30 | |
| 3403.19.99 | Las demás. | 30 | |
| 3404.90.01 | Ceras polietilénicas. | 30 | |
| 3404.90.99 | Las demás. | Excepto: de policloronaftaleno, de cloroparafinas sólidas, lacres y demás ceras de composición análoga y de ceras preparadas, | 30 |
| 3506.10.02 | Adhesivos a base de dextrinas, almidones y féculas. | 60 | |
| 3506.10.99 | Los demás. | 60 | |
| 3506.91.01 | Adhesivos anaeróbicos. | 70 | |
| 3506.91.99 | Los demás. | 70 | |
| 3507.90.02 | Papaína. |
Page 22 in PDF
| 100 | |||
|---|---|---|---|
| 3507.90.99 | Las demás. | Concentrados de la papaína | 100 |
| 3602.00.02 | Dinamita gelatina. | 60 | |
| 3602.00.03 | Cartuchos o cápsulas microgeneradores de gas utilizados en la fabricación de cinturones de seguridad para vehículos automotores. | 60 | |
| 3602.00.99 | Los demás. | 60 | |
| 3603.00.02 | Cordones detonadores. | 80 | |
| 3603.00.99 | Los demás. | Cebos y cápsulas fulminantes y detonadores eléctricos | 80 |
| 3701.10.02 | Placas fotográficas para radiografías, de uso dental. | 70 | |
| 3701.10.99 | Los demás. | 70 | |
| 3701.20.01 | Películas autorrevelables. | 100 | |
| 3701.30.01 | Las demás placas y películas planas en las que por lo menos un lado sea superior a 255 mm. | Chapas pre-sensibilizadas de aluminio para impresión "off-set" | 70 |
| 3701.91.01 | Para fotografía en colores (policroma). | 100 | |
| 3701.99.01 | Placas secas para fotografía. | 100 | |
| 3701.99.04 | Chapas sensibilizadas litoplanográficas trimetálicas para fotolitografía (offset). | 100 | |
| 3701.99.99 | Las demás. | 100 | |
| 3702.10.01 | En rollos maestros para radiografías, con peso unitario superior o igual a 100 Kg. | 70 | |
| 3702.10.99 | Las demás. | 70 | |
| 3702.31.02 | Para fotografía en colores (policroma). | Películas autorrevelables. | 100 |
| Las demás. | 70 | ||
| 3702.32.01 | Películas autorrevelables. | 100 | |
| 3702.32.99 | Las demás. | 100 | |
| 3702.39.99 | Las demás. | 100 | |
| 3702.41.01 | En rollos maestros, para cinematógrafos o exposiciones fotográficas, sin movimiento, con peso unitario igual o superior a 100 Kg. | 100 | |
| 3702.41.99 | Las demás. | 100 | |
| 3702.42.01 | En rollos maestros, para exposiciones fotográficas, no perforadas, de uso en las artes gráficas, con peso unitario igual o superior a 100 Kg. | 70 | |
| 3702.42.02 | En rollos maestros, para cinematógrafos o exposiciones fotográficas, sin movimiento, con peso unitario igual o superior a 100 Kg. | 70 | |
| 3702.42.99 | Las demás. |
Page 23 in PDF
| 70 | |||
|---|---|---|---|
| 3702.43.01 | De anchura superior a 610 mm y de longitud inferior o igual a 200 m. | 70 | |
| 3702.44.01 | Películas autorrevelables. | 100 | |
| 3702.44.99 | Las demás. | 70 | |
| 3702.52.01 | De anchura inferior o igual a 16 mm. | 100 | |
| 3702.53.01 | De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, para diapositivas. | 100 | |
| 3702.54.01 | De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, excepto para diapositivas. | 70 | |
| 3702.55.01 | De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m. | 100 | |
| 3702.56.01 | De anchura superior a 35 mm. | 100 | |
| 3702.96.01 | De anchura inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m. | 100 | |
| 3702.97.01 | De anchura inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m. | 100 | |
| 3702.98.01 | De anchura superior a 35 mm. | 100 | |
| 3703.10.02 | En rollos de anchura superior a 610 mm. | 100 | |
| 3703.20.01 | Papeles para fotografía. | 100 | |
| 3703.20.99 | Los demás. | Textiles | 100 |
| 3703.90.01 | Papel positivo a base de óxido de cinc y colorante estabilizador. | 100 | |
| 3703.90.02 | Papeles para fotografía. | 100 | |
| 3703.90.03 | Papel para heliografía, excepto al ferrocianuro. | 100 | |
| 3703.90.99 | Los demás. | 100 | |
